Tabla 1. Cantidad y valor económico de las hortalizas compradas por las familias. Año 2005.

PAIS VASCO ESTADO
Hortalizas Frescas Volumen (miles de kg) Valor (miles de Euros) Precio medio kg Consumo per capita Gasto per capita Precio medio kg Consumo per capita Gasto per capita
Total 155.199 202.553 1,3 73,3 95,7 1,2 80,6 96,3
Tomates 22.202 35.779 1,6 10,5 16,9 1,3 13,6 18,1
Cebollas 12.086 11.565 1,0 5,7 5,5 0,8 7,1 5,7
Ajos 1.339 4.618 3,5 0,6 2,2 3,0 0,9 2,8
Coles 2.745 2.596 1,0 1,3 1,2 1,0 1,7 1,6
Pepinos 2.069 2.771 1,3 1,0 1,3 1,2 2,0 2,3
Judías verdes 5.085 14.007 2,8 2,4 6,6 2,8 2,3 6,4
Pimientos 10.657 18.124 1,7 5,0 8,6 1,6 4,7 7,5
Champiñones + otras setas 2.859 8.736 3,1 1,4 4,1 3,0 0,9 2,9
Lechuga/escarola/endivia 14.605 23.418 1,6 6,9 11,1 1,8 5,6 10,0
Espárragos 471 927 2,0 0,2 0,4 1,6 0,6 0,9
Verduras de hoja 4.401 6.597 1,5 2,1 3,1 1,5 1,7 2,5
Berenjenas 1.492 2.305 1,6 0,7 1,1 1,5 1,4 2,0
Zanahorias 7.129 5.605 0,8 3,4 2,6 0,9 3,1 2,7
Calabacines 5.242 8.546 1,6 2,5 4,0 1,6 2,5 3,9
Patatas frescas 45.007 25.179 0,6 21,3 11,9 0,5 24,5 13,0
Otras hortalizas y verduras 17.810 31.783 1,8 8,4 15,0 1,7 8,1 14,0
Hortalizas transformadas Volumen (miles de kg) Valor (miles de Euros) Precio medio kg Consumo per capita Gasto per capita Precio medio kg Consumo per capita Gasto per capita
Total 33.162 65.037 2,0 15,6 30,7 1,9 16,8 31,8
1. Hortalizas en conserva 19.036 35.415 1,9 8,9 16,7 1,7 8,1 13,6
Guisantes 694 1.264 1,8 0,3 0,6 1,8 0,2 0,4
Judías verdes 470 661 1,4 0,2 0,3 1,1 0,3 0,4
Pimientos 1.294 5.521 4,3 0,6 2,6 3,8 0,3 1,2
Espárragos 2.034 8.160 4,0 1,0 3,9 4,0 0,7 2,7
Alcachofas 596 2.212 3,7 0,3 1,1 3,6 0,2 0,8
Champiñones y setas 565 1.251 2,2 0,3 0,6 2,2 0,5 1,0
Maíz dulce 851 2.249 2,6 0,4 1,1 2,6 0,5 1,2
Menestra 299 603 2,0 0,1 0,3 1,6 0,1 0,2
Tomate 10.502 9.470 0,9 5,0 4,5 0,9 4,7 4,4
Tomate frito 7.964 7.813 1,0 3,8 3,7 1,1 2,9 3,1
Tomate natural 2.539 1.657 0,7 1,2 0,8 0,7 1,8 1,3
Tomate natural entero pelado 599 472 0,8 0,3 0,2 0,8 0,3 0,3
Tomate natural triturado 1.940 1.185 0,6 0,9 0,6 0,7 1,5 1,0
Otras verduras en conserva 1.732 4.024 2,3 0,8 1,9 2,4 0,6 1,4
2. Hortalizas congeladas 6.860 10.838 1,6 3,2 5,1 1,7 4,2 7,3
Espinacas 554 897 1,6 0,3 0,4 1,6 0,4 0,6
Guisantes 904 1.329 1,5 0,4 0,6 1,6 0,6 0,9
Judías verdes 2.037 3.022 1,5 1,0 1,4 1,4 1,0 1,4
Coliflor 15 23 1,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,1
Menestra 1.190 2.242 1,9 0,6 1,1 1,9 0,5 1,0
Patatas 1.070 1.157 1,1 0,5 0,6 1,1 0,8 0,8
Otras hortalizas y verduras (1) 1.091 2.169 2,0 0,5 1,0 2,5 1,0 2,6
3. Otra transformación 7.265 18.784 2,6 3,4 8,9 2,4 4,5 10,9
Patatas procesadas 2.232 8.101 3,6 1,1 3,8 3,7 1,2 4,4
Ver / hortalizas IV generación 5.033 10.683 2,1 2,4 5,1 1,9 3,3 6,5
TOTAL HORTALIZAS 188.361 267.590 1,4 88,9 126,4 1,3 97,4 128,1
(1) Esta categoría no aparece recogida en la base de datos del MAPYA. Los valores que se presentan son una estimación
Cerrar