Tabla 2. Cantidad de hortalizas vendidas en cada canal de distribución. España. Año 2005.

Hipermercado Mercadillo Plaza de abastos Tienda tradicional Supermercado
HORTALIZAS FRESCAS Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg
Total 308.565 1,30 195.131 1,13 420.599 1,25 898.191 1,16 999.717 1,26
Tomates 47.094 1,56 37.891 1,18 79.170 1,26 168.138 1,29 155.811 1,51
Cebollas 28.371 0,82 16.360 0,75 35.215 0,85 78.086 0,83 95.066 0,77
Ajos 3.345 3,43 2.438 2,71 3.656 3,07 8.072 3,12 11.910 3,10
Coles 4.843 1,05 3.332 0,94 8.802 0,94 14.844 0,93 18.624 0,94
Pepinos 7.542 1,32 6.542 1,07 10.753 1,21 20.816 1,20 25.274 1,23
Judías verdes 5.005 3,14 7.688 2,46 17.182 2,93 25.362 2,81 18.815 3,01
Pimientos 16.401 1,94 13.390 1,35 23.422 1,55 54.957 1,52 53.556 1,77
Champiñones + otras setas 4.929 3,35 2.804 2,48 5.042 2,75 11.301 2,78 14.369 3,36
Lechuga/escarola/endivia 19.602 2,04 12.273 1,58 29.815 1,67 58.828 1,71 78.756 1,95
Espárragos 1.826 2,13 2.252 1,24 4.719 1,31 6.710 1,44 5.386 2,13
Verduras de hoja 4.356 1,98 5.476 1,33 10.124 1,34 18.330 1,37 12.120 2,12
Berenjenas 4.046 1,57 3.573 1,38 9.177 1,45 14.759 1,44 13.924 1,54
Zanahorias 15.296 0,77 7.711 0,90 14.957 1,01 30.892 0,96 55.918 0,72
Calabacines 10.350 1,69 7.413 1,42 14.627 1,57 29.429 1,56 27.912 1,71
Patatas frescas 105.196 0,54 45.701 0,50 98.221 0,56 265.323 0,51 311.966 0,53
Otras hortalizas y verduras 30.364 2,19 20.286 1,36 55.716 1,54 92.344 1,51 100.309 2,00
HORTALIZAS TRANSFORMADAS Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg Volumen (miles de kg) Precio medio kg
Total 143.405 2,06 6.619 1,52 17.308 1,82 37.586 1,78 446.597 1,82
Hortalizas en conserva 86.042 1,85 280 2,90 1.299 3,08 6.962 2,17 239.972 1,58
Guisantes 2.345 2,03 5 3,12 62 2,62 145 2,20 6.062 1,67
Judías verdes 2.415 1,31 0 0 3 1,25 627 1,18 10.014 1,03
Pimientos 3.409 4,24 44 4,63 58 4,25 372 4,12 9.229 3,59
Espárragos 7.960 4,44 71 2,94 322 5,65 947 4,20 18.453 3,72
Alcachofas 2.530 3,55 23 2,87 70 5,39 301 3,64 6.114 3,58
Champiñones y setas 5.164 2,16 19 2,54 32 4,01 338 2,50 13.946 2,18
Maíz dulce 6.335 2,74 2 4,18 70 2,92 226 3,17 12.507 2,50
Menestra 1.163 1,87 0 0 0 0 56 1,97 3.749 1,52
Tomate 48.234 0,94 83 1,46 578 1,25 3.337 1,25 144.419 0,91
Tomate frito 32.829 1,04 55 1,77 202 1,63 1.864 1,55 87.386 1,05
Tomate natural 15.406 0,73 28 0,84 376 1,05 1.473 0,87 57.034 0,68
Tomate natural entero pelado 2.623 0,84 2 1,16 97 1,02 315 0,97 9.825 0,75
Tomate natural triturado 12.783 0,71 26 0,82 280 1,05 1.158 0,85 47.208 0,67
Otras hortalizas en conserva 6.486 2,55 34 4,21 104 3,21 612 2,61 15.478 2,38
Verduras y hortalizas congeladas 27.218 1,68 88 1,85 2970 2,28 7.159 1,73 109.181 1,55
Espinacas 2.082 1,62 3 2,01 301 1,90 1.116 1,57 10.494 1,54
Guisantes 3.814 1,47 25 1,98 595 1,97 1.217 1,66 13.272 1,55
Judías verdes 8.047 1,57 55 1,79 567 1,83 1.477 1,60 24.186 1,25
Coliflor 188 1,79 0 0 0 0 0 0 1.182 1,56
Menestra 3.117 2,05 0 0 459 2,46 1.118 1,90 12.975 1,72
Patatas congeladas 5.321 1,16 0 0 96 1,54 354 1,32 22.888 1,03
Otras hortalizas y verduras (1) 4.650 2,42 4,38 1,79 952 2,84 1876 1,93 24.185 2,25
Otra transformación 30.145 3,01 6250 1,45 13039 1,59 23.466 1,68 97.444 2,74
Patatas procesadas 12.371 3,82 323 3,39 804 3,64 1.528 3,65 33.546 3,62
Verduras y hortalizas IV generación 17.774 2,45 5927 1,35 12235 1,45 21.938 1,55 63.898 2,27
TOTAL HORTALIZAS 451.970 1,54 201.749 1,14 437.907 1,27 935.776 1,18 1.446.314 1,43
(1) Esta categoría no aparece recogida en la base de datos del MAPYA. Los valores que se presentan son una estimación.
Cerrar